Nemendur í háskólanámi haust 2015
Grunnnám | ||||||
Samtals | % | Kk | Kvk | Kk % | Kvk % | |
Fjarnemar | 184 | 64 | 74 | 110 | 40 | 60 |
Skiptinemar | 20 | 7 | 8 | 12 | 40 | 60 |
Blandað fjar / staðarnemar | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100 |
Staðarnemar | 79 | 28 | 35 | 44 | 44 | 56 |
286 | ||||||
Meistaranám | ||||||
Samtals | % | Kk | Kvk | Kk % | Kvk % | |
Fjarnemar | 167 | 90 | 42 | 125 | 25 | 75 |
Blandað fjar / staðarnemar | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
Staðarnemar | 16 | 9 | 8 | 8 | 50 | 50 |
185 |