Gjaldskrá nemendagarða í Febrúar2021 | | | | | |
| | | | | |
Ás-, Mið-, Útgarður/lítil herbergi | | | | 58.823 | kr. |
Ás-, Mið-, Útgarður/stór herbergi | | | | 73.254 | kr. |
Bollakot - Vallarkot | | | | 53.369 | kr. |
| | | | | |
Fjölskylduíbúðir | | | | | |
Víði-Reynihraun 2ja herb. án húsg. 9 mán. | | | | 92.865 | kr. |
Víði-Reynihraun 2ja herb. með húsg. 9 mán. | | | | 97.897 | kr. |
Víði-Reynihraun 2ja herb. án húsg. 12 mán. | | | | 88.289 | kr. |
Víði-Reynihraun 2ja herb. með húsg. 12 mán. | | | | 93.320 | kr. |
Kot 3ja herb. án húsg. 9 mán. | | | | 130.879 | kr. |
Kot 3ja herb. án húsg. 12 mán. | | | | 125.134 | kr. |
Skógarkot 4ra herb. án húsg. 9 mán. | | | | 153.556 | kr. |
Skógarkot 4ra herb. án húsg. 12 mán. | | | | 146.851 | kr. |
Einihraun 4ra herb. án húsg. 9 mán. | | | | 144.119 | kr. |
Einihraun 4ra herb. án húsg. 12 mán. | | | | 137.736 | kr. |
Einihraun 3ja herb. án húsg. 9 mán. | | | | 122.688 | kr. |
Einihraun 3ja herb. með húsg. 9 mán. | | | | 127.756 | kr. |
Einihraun 3ja herb. án húsg. 12 mán. | | | | 117.217 | kr. |
Einihraun 3ja herb. með húsg. 12 mán. | | | | 122.282 | kr. |
Bjarkarhraun 3ja herb. án húsg. 9 mán. | | | | 123.444 | kr. |
Bjarkarhraun 3ja herb. með húsg. 9 mán. | | | | 128.510 | kr. |
Bjarkarhraun 3ja herb. án húsg. 12 mán. | | | | 117.972 | kr. |
Bjarkarhraun 3ja herb. með húsg. 12 mán. | | | | 123.036 | kr. |
Einihraun 2ja herb. án húsg. 9 mán. | | | | 104.426 | kr. |
Einihraun 2ja herb. með húsg. 9 mán. | | | | 107.805 | kr. |
Einihraun 2ja herb. án húsg. 12 mán. | | | | 99.848 | kr. |
Einihraun 2ja herb. með húsg. 12 mán. | | | | 103.228 | kr. |
Bjarkarhraun 2ja herb. án húsg. 9 mán. | | | | 106.011 | kr. |
Bjarkarhraun 2ja herb. með húsg. 9 mán. | | | | 109.388 | kr. |
Bjarkarhraun 2ja herb. án húsg. 12 mán. | | | | 101.432 | kr. |
Bjarkarhraun 2ja herb. með húsg. 12 mán. | | | | 104.812 | kr. |
| | | | | |
*)Leigjendur sem ekki eru nemendur við Háskólann á Bifröst greiða 10% hærra leigugjald | |